| Rok | Podział | Mnożnik | Skumulowany mnożnik |
|---|---|---|---|
| 2013-06-18 | 40:41 | x0.97560975609756 | x1.1918048780488 |
| 2008-02-18 | 509:500 | x1.018 | x1.2216 |
| 2001-07-02 | 6:5 | x1.2 | x1.2 |
| Firma | Liczba podziałów akcji | Skumulowany mnożnik | Kraj |
|---|---|---|---|
| 0 | - |
US
|
|
| 0 | - |
US
|
|
| 0 | - |
IE
|
|
| 1 | x10 |
US
|
|
| 1 | x1 |
FR
|