| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.46% |
| 2025 | 2.69% |
| 2024 | 9.16% |
| 2023 | 5.66% |
| 2022 | 0.81% |
| 2021 | 1.39% |
| 2020 | -20.57% |
| 2019 | -27.61% |
| 2018 | 11.69% |
| 2017 | 6.19% |
| 2016 | 10.16% |
| 2015 | -24.78% |
| 2014 | -4.60% |
| 2013 | -24.98% |
| 2012 | 7.86% |
| 2011 | 10.22% |
| 2010 | 60.08% |
| 2009 | 38.18% |
| 2008 | -58.60% |
| 2007 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $7.22 | 4.91% |
SA
|
|
| $159.75 | 38.31% |
US
|
|
| $201.79 | 22.48% |
US
|
|
| $1.34 | 69.62% |
CN
|
|
| $90.44 | 27.36% |
GB
|