| Rok | EPS | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.34 | -2.46% |
| 2025 | $0.35 | 35.48% |
| 2024 | $0.26 | -5.81% |
| 2023 | $0.28 | -14.44% |
| 2022 | $0.32 | 37.59% |
| 2021 | $0.23 | 53.51% |
| 2020 | $0.15 | -53.03% |
| 2019 | $0.32 | -7.12% |
| 2018 | $0.35 | 23.75% |
| 2017 | $0.28 | 19.91% |
| 2016 | $0.24 | 18.87% |
| 2015 | $0.20 | 33.47% |
| 2014 | $0.15 | -21.59% |
| 2013 | $0.19 | -13.63% |
| 2012 | $0.22 | 9.43% |
| 2011 | $0.20 | -597.27% |
| 2010 | $-0.04 | -347.24% |
| 2009 | $0.02 | -88.55% |
| 2008 | $0.14 | 0.00% |
| Firma | EPS | Różnica w EPS | Kraj |
|---|---|---|---|
| $0.41 | 21.53% |
IN
|
|
| $0.07 | -79.06% |
IN
|
|
| $1.19 | 249.65% |
IN
|
|
| $0.03 | -90.69% |
IN
|
|
| $0.23 | -33.71% |
IN
|