| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -5.10% |
| 2025 | 364.38% |
| 2024 | 45.53% |
| 2023 | -71.18% |
| 2022 | -77.89% |
| 2021 | -66.61% |
| 2020 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $219.63 | -19.37% |
DE
|
|
| $147.00 | 7.09% |
CA
|
|
| $206.97 | -16.02% |
US
|
|
| $78.45 | -16.30% |
US
|
|
| $129.43 | -27.31% |
US
|