| Rok | Wskaźnik P/S | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.05 | -67.64% |
| 2024 | 0.14 | 537.50% |
| 2023 | 0.02 | -96.79% |
| 2022 | 0.67 | -68.83% |
| 2021 | 2.16 | -43.49% |
| 2020 | 3.81 | 258.74% |
| 2019 | 1.06 | 30.91% |
| 2018 | 0.81 | -76.05% |
| 2017 | 3.39 | 11.13% |
| 2016 | 3.05 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/S | Różnica wskaźnika P/S | Kraj |
|---|---|---|---|
| 3.05 | 6,631.79% |
US
|
|
| 1.39 | 2,966.23% |
IE
|
|
| - | - |
IN
|
|
| - | - |
IN
|
|
| 1.71 | 3,664.24% |
JP
|