| Rok | Dywidenda (skorygowana o podziały akcji) | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.35 | 15.52% |
| 2025 | $2.90 | 31.82% |
| 2024 | $2.20 | 62.96% |
| 2023 | $1.35 | 170.00% |
| 2022 | $0.5 | 16.28% |
| 2021 | $0.43 | -76.37% |
| 2019 | $1.82 | 13.75% |
| 2018 | $1.60 | 92.77% |
| 2017 | $0.83 | -43.54% |
| 2016 | $1.47 | 18.55% |
| 2015 | $1.24 | 3.33% |
| 2014 | $1.20 | 6.19% |
| 2013 | $1.13 | 66.18% |
| 2012 | $0.68 | -9.33% |
| 2011 | $0.75 | 97.37% |
| 2010 | $0.38 | 123.53% |
| 2009 | $0.17 | -64.58% |
| 2008 | $0.48 | 118.18% |
| 2007 | $0.22 | -38.89% |
| 2006 | $0.36 | 63.64% |
| 2005 | $0.22 | 17.02% |
| 2004 | $0.188 | 4.44% |
| 2003 | $0.18 | 50.00% |
| 2002 | $0.12 | 0.00% |
| 2001 | $0.12 | 136.22% |
| 2000 | $0.0508 | 0.00% |
| Rok | Dywidenda | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $3.35 | 15.52% |
| 2025 | $2.90 | 31.82% |
| 2024 | $2.20 | 62.96% |
| 2023 | $1.35 | 170.00% |
| 2022 | $0.5 | 16.28% |
| 2021 | $0.43 | -76.37% |
| 2019 | $1.82 | 13.75% |
| 2018 | $1.60 | 92.77% |
| 2017 | $0.83 | -43.54% |
| 2016 | $1.47 | 18.55% |
| 2015 | $1.24 | 3.33% |
| 2014 | $1.20 | 6.19% |
| 2013 | $1.13 | 66.18% |
| 2012 | $0.68 | -9.33% |
| 2011 | $0.75 | 97.37% |
| 2010 | $0.38 | 123.53% |
| 2009 | $0.17 | -64.58% |
| 2008 | $0.48 | 118.18% |
| 2007 | $0.22 | -38.89% |
| 2006 | $0.36 | 63.64% |
| 2005 | $0.22 | -76.60% |
| 2004 | $0.94 | 4.44% |
| 2003 | $0.9 | 50.00% |
| 2002 | $0.6 | 0.00% |
| 2001 | $0.6 | -21.28% |
| 2000 | $0.7622 | 0.00% |
| Firma | Liczba wypłat dywidend | Kraj |
|---|---|---|
| 224.00% |
US
|
|
| 196.00% |
US
|
|
| 168.00% |
US
|
|
| 177.00% |
US
|
|
| 193.00% |
US
|