| Rok | Wskaźnik P/E | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 29.57 | -20.93% |
| 2024 | 37.40 | 1.45% |
| 2023 | 36.86 | 8.49% |
| 2022 | 33.98 | -58.96% |
| 2021 | 82.79 | -23.42% |
| 2020 | 108.10 | 127.53% |
| 2019 | 47.51 | 31.99% |
| 2018 | 35.99 | -15.73% |
| 2017 | 42.71 | 12.62% |
| 2016 | 37.93 | -3.25% |
| 2015 | 39.20 | 46.09% |
| 2014 | 26.83 | -4.81% |
| 2013 | 28.19 | 5.08% |
| 2012 | 26.83 | 10.46% |
| 2011 | 24.29 | 3.05% |
| 2010 | 23.57 | 17.73% |
| 2009 | 20.02 | 28.67% |
| 2008 | 15.56 | -41.69% |
| 2007 | 26.68 | -12.60% |
| 2006 | 30.52 | 1.33% |
| 2005 | 30.12 | 31.83% |
| 2004 | 22.85 | 19.69% |
| 2003 | 19.09 | 49.11% |
| 2002 | 12.80 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/E | Różnica wskaźnika P/E | Kraj |
|---|---|---|---|
| 36.74 | 24.25% |
US
|
|
| 21.63 | -26.84% |
DE
|
|
| 33.55 | 13.46% |
FR
|
|
| 65.13 | 120.27% |
DE
|
|
| 33.74 | 14.10% |
IE
|
Wskaźnik Cena/Zysk (P/E) mierzy relację między ceną akcji firmy a jej zyskiem na akcję.
Niski, ale dodatni P/E oznacza firmę osiągającą wysokie zyski względem obecnej wyceny i może być niedowartościowana. Wysoki ujemny (bliski 0) P/E wskazuje na duże straty.
Firmy z P/E powyżej 30 lub ujemnym uznaje się zazwyczaj za "akcje wzrostowe", czyli inwestorzy oczekują wzrostu lub przyszłych zysków.
Firmy z dodatnim P/E poniżej 10 uznaje się za "akcje wartościowe", co oznacza, że są już bardzo dochodowe, ale bez dużego potencjału wzrostu.