| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 16.83% |
| 2025 | 64.32% |
| 2024 | -0.82% |
| 2023 | 1.43% |
| 2022 | -19.82% |
| 2021 | -53.43% |
| 2020 | 132.67% |
| 2019 | -0.92% |
| 2018 | -54.48% |
| 2017 | -28.95% |
| 2016 | 216.12% |
| 2015 | -57.98% |
| 2014 | -15.63% |
| 2013 | -54.71% |
| 2012 | -2.13% |
| 2011 | -31.69% |
| 2010 | 50.17% |
| 2009 | 284.13% |
| 2008 | -79.37% |
| 2007 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $1.58 | -57.50% |
RU
|
|
| $50.26 | 79.12% |
MX
|
|
| $0.25 | -52.30% |
ID
|
|
| $59.67 | 80.47% |
SE
|
|
| $20.53 | 175.87% |
US
|