| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 34.99% |
| 2025 | -47.07% |
| 2024 | -77.01% |
| 2023 | -64.35% |
| 2022 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $43.27 | 60.42% |
AU
|
|
| $12.71 | 87.09% |
MX
|
|
| $17.19 | 20.20% |
SA
|
|
| $13.79 | 39.68% |
BR
|
|
| $2.67 | 79.82% |
CN
|