| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2025 | -71.29% |
| 2024 | -61.20% |
| 2023 | 27.51% |
| 2022 | -83.49% |
| 2021 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $33.03 | -4.00% |
US
|
|
| $64.73 | 7.65% |
US
|
|
| $34.87 | 0.00% |
NO
|
|
| $23.72 | -7.44% |
DE
|
|
| $1.33 | -13.21% |
CN
|