| Rok | Dywidenda (skorygowana o podziały akcji) | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.20 | 0.00% |
| 2016 | $1.20 | 20.00% |
| 2015 | $1.00 | -16.67% |
| 2014 | $1.20 | 0.00% |
| Rok | Dywidenda | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.20 | 0.00% |
| 2016 | $1.20 | 20.00% |
| 2015 | $1.00 | -16.67% |
| 2014 | $1.20 | 0.00% |
| Firma | Liczba wypłat dywidend | Kraj |
|---|---|---|
| 29.00% |
US
|
|
| 53.00% |
FR
|
|
| 81.00% |
US
|
|
| 28.00% |
IN
|
|
| 0.00% |
NL
|