| Rok | EPS | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $2.16 | -19.10% |
| 2024 | $2.67 | 161.76% |
| 2023 | $1.02 | -48.22% |
| 2022 | $1.97 | -13.60% |
| 2021 | $2.28 | 5.56% |
| 2020 | $2.16 | 122.68% |
| 2019 | $0.97 | -10.19% |
| 2018 | $1.08 | 8.00% |
| 2017 | $1.00 | -31.97% |
| 2016 | $1.47 | 635.00% |
| 2015 | $0.20 | -86.30% |
| 2014 | $1.46 | 15.87% |
| 2013 | $1.26 | -4.55% |
| 2012 | $1.32 | -33.33% |
| 2011 | $1.98 | -504.08% |
| 2010 | $-0.49 | -136.03% |
| 2009 | $1.36 | -141.98% |
| 2008 | $-3.24 | -430.61% |
| 2007 | $0.98 | -43.35% |
| 2006 | $1.73 | 73.00% |
| 2005 | $1.00 | -30.07% |
| 2004 | $1.43 | -8.92% |
| 2003 | $1.57 | 44.04% |
| 2002 | $1.09 | -57.25% |
| 2001 | $2.55 | 50.89% |
| 2000 | $1.69 | 0.00% |
| Firma | EPS | Różnica w EPS | Kraj |
|---|---|---|---|
| $4.47 | 106.94% |
US
|
|
| $4.17 | 93.06% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $5.82 | 169.44% |
US
|
|
| $2.89 | 33.80% |
US
|