Pininfarina S.p.A.
PINF
Pininfarina S.p.A. (PINF) · Kraj: Włochy · Kategoria: Dobra konsumpcyjne cykliczne · Kapitalizacja rynkowa: $103.97M · Pozycja w kraju: #137 · Pozycja na świecie: #19369
Dane o akcjach: Financial Modeling Prep·Aktualizacja: ·To nie jest porada inwestycyjna·Jak to liczymy
Kategoria
| Rok | Marża operacyjna | Zmiana |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -1.75% | -63.77% |
| 2025 | -4.83% | 16.95% |
| 2024 | -4.13% | 4.56% |
| 2023 | -3.95% | 8.82% |
| 2022 | -3.63% | 282.11% |
| 2021 | -0.95% | -93.57% |
| 2020 | -14.78% | -4.77% |
| 2019 | -15.52% | -498.97% |
| 2018 | 3.89% | -26.74% |
| 2017 | 5.31% | -215.69% |
| 2016 | -4.59% | -72.20% |
| 2015 | -16.51% | -452.03% |
| 2014 | 4.69% | -197.10% |
| 2013 | -4.83% | -62.32% |
| 2012 | -12.82% | -20.52% |
| 2011 | -16.13% | 64.93% |
| 2010 | -9.78% | -49.25% |
| 2009 | -19.27% | -42.85% |
| 2008 | -33.72% | 133.84% |
| 2007 | -14.42% | 75.00% |
| 2006 | -8.24% | 360.34% |
| 2005 | -1.79% | -203.47% |
| 2004 | 1.73% | 0.00% |
| Firma | Marża operacyjna | Różnica w marży operacyjnej | Kraj |
|---|---|---|---|
| 3.35% | -101.91% |
US
|
|
| 7.45% | -104.26% |
JP
|
|
| 4.38% | -102.50% |
CN
|
|
| 30.16% | -117.23% |
IT
|
|
| 2.32% | -101.33% |
US
|
Pytania i odpowiedzi: marża operacyjna spółki Pininfarina S.p.A.
Ile wynosi marża operacyjna spółki Pininfarina S.p.A.?
Według najnowszych danych (lis 2026) marża operacyjna spółki Pininfarina S.p.A. wynosi -1.75%.
Ile wynosi marża operacyjna spółki Pininfarina S.p.A. za 2025 rok?
W 2025 roku marża operacyjna spółki Pininfarina S.p.A. to -4.83%, wobec -4.13% w 2024 roku.
Jak zmienia się marża operacyjna spółki Pininfarina S.p.A. od 2020 roku?
W latach 2020–2025 marża operacyjna spółki Pininfarina S.p.A. to najwięcej -0.95% (w 2021 roku) i najmniej -14.78% (w 2020 roku).
Jak marża operacyjna spółki Pininfarina S.p.A. wypada na tle podobnych firm?
Każda z 5 podobnych firm z powyższej listy ma wyższą wartość niż marża operacyjna spółki Pininfarina S.p.A. (-1.75%). Najwyższą wartość w tej grupie ma Ferrari N.V. (30.16%).