| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -5.15% |
| 2025 | -51.86% |
| 2024 | -4.99% |
| 2023 | 40.36% |
| 2022 | -17.70% |
| 2021 | 39.19% |
| 2020 | 1.31% |
| 2019 | 23.43% |
| 2018 | -15.98% |
| 2017 | -23.21% |
| 2016 | -38.50% |
| 2015 | -22.34% |
| 2014 | -16.00% |
| 2013 | 42.41% |
| 2012 | 47.99% |
| 2011 | 9.88% |
| 2010 | -26.72% |
| 2009 | -12.30% |
| 2008 | -66.97% |
| 2007 | 5.25% |
| 2006 | -10.56% |
| 2005 | -51.17% |
| 2004 | -82.57% |
| 2003 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $159.48 | 0.00% |
US
|
|
| $37.10 | 26.73% |
JP
|
|
| $31.53 | 46.08% |
JP
|
|
| $183.81 | 14.73% |
US
|
|
| $13.48 | 22.34% |
JP
|