| Rok | Wskaźnik P/E | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -29.84 | 592.31% |
| 2024 | -4.31 | 105.07% |
| 2023 | -2.10 | -119.96% |
| 2022 | 10.52 | 43.99% |
| 2021 | 7.30 | -156.95% |
| 2020 | -12.83 | -70.29% |
| 2019 | -43.18 | -298.95% |
| 2018 | 21.70 | 112.19% |
| 2017 | 10.23 | -39.95% |
| 2016 | 17.03 | 89.04% |
| 2015 | 9.01 | 3.91% |
| 2014 | 8.67 | -1,271.19% |
| 2013 | -0.74 | -109.61% |
| 2012 | 7.70 | 54.05% |
| 2011 | 5.00 | -50.29% |
| 2010 | 10.06 | 180.05% |
| 2009 | 3.59 | 150.70% |
| 2008 | 1.43 | -124.85% |
| 2007 | -5.76 | -64.64% |
| 2006 | -16.30 | -8.27% |
| 2005 | -17.77 | 7,825.91% |
| 2004 | -0.22 | -91.45% |
| 2003 | -2.62 | 411.07% |
| 2002 | -0.51 | -98.35% |
| 2001 | -31.04 | -74.68% |
| 2000 | -122.59 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/E | Różnica wskaźnika P/E | Kraj |
|---|---|---|---|
| -96.20 | 222.40% |
US
|
|
| 37.27 | -224.91% |
US
|
|
| 33.97 | -213.85% |
US
|
|
| - | - |
NL
|
|
| 34.54 | -215.77% |
FR
|
Wskaźnik Cena/Zysk (P/E) mierzy relację między ceną akcji firmy a jej zyskiem na akcję.
Niski, ale dodatni P/E oznacza firmę osiągającą wysokie zyski względem obecnej wyceny i może być niedowartościowana. Wysoki ujemny (bliski 0) P/E wskazuje na duże straty.
Firmy z P/E powyżej 30 lub ujemnym uznaje się zazwyczaj za "akcje wzrostowe", czyli inwestorzy oczekują wzrostu lub przyszłych zysków.
Firmy z dodatnim P/E poniżej 10 uznaje się za "akcje wartościowe", co oznacza, że są już bardzo dochodowe, ale bez dużego potencjału wzrostu.