| Rok | Wskaźnik P/S | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.68 | -32.43% |
| 2024 | 2.49 | -55.98% |
| 2023 | 5.65 | 3.75% |
| 2022 | 5.45 | 10.27% |
| 2021 | 4.94 | -78.67% |
| 2020 | 23.16 | 129.88% |
| 2019 | 10.08 | 15.50% |
| 2018 | 8.72 | -89.82% |
| 2017 | 85.72 | -72.87% |
| 2016 | 315.99 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/S | Różnica wskaźnika P/S | Kraj |
|---|---|---|---|
| 3.52 | 108.98% |
US
|
|
| 1.69 | 0.40% |
CN
|
|
| 2.74 | 62.75% |
UY
|
|
| 3.89 | 131.31% |
US
|
|
| 2.35 | 39.88% |
SG
|