Top Markets
Coin of the day

Największe Firmy według Kapitalizacji Rynkowej

Rank Nazwa Cena Dzisiaj (%) Kapitalizacja rynkowa Kraj
#3401 $10.69 -1.47% $6,654,864,311 DE
#3402 $18.56 -0.06% $6,746,773,609 IN
#3403 $317.60 +0.35% $6,748,681,927 IN
#3404 $18.53 -0.10% $6,738,631,350 IN
#3405 $39.73 -0.03% $6,743,216,841 IL
#3406 $3.55 -1.26% $6,656,870,935 ID
#3407 $11.93 +0.08% $6,653,413,289 US
#3408 $2.29 +0.19% $6,728,241,443 CN
#3409 $114.67 -0.85% $6,560,876,120 JP
#3410 $6.06 -1.96% $6,590,717,829 IN
#3411 $11.78 +0.48% $6,721,763,726 JP
#3412 $116.64 +0.40% $6,695,840,506 US
#3413 $6.05 -2.16% $6,576,230,081 IN
#3414 $10.76 -0.32% $6,696,761,117 DE
#3415 $18.63 +1.63% $6,717,205,422 JP
#3416 $85.47 +2.41% $6,714,277,265 KR
#3417 $86.50 -0.17% $6,661,641,521 BE
#3418 $150.96 +1.44% $6,707,336,216 US
#3419 $2.98 +1.21% $6,710,785,445 CN
#3420 $62.84 +0.16% $6,709,022,613 US
#3421 $34.80 -0.37% $6,475,004,197 CN
#3422 $55.49 -0.77% $6,653,086,524 CA
#3423 $712.38 +0.60% $6,694,202,091 US
#3424 $51.85 +0.25% $6,676,923,708 US
#3425 $10.68 -0.36% $6,663,357,530 CN
#3426 $124.44 +1.30% $6,684,812,259 DK
#3427 $28.78 -1.64% $6,574,639,819 AU
#3428 $1,574.47 +0.80% $6,683,479,513 FR
#3429 $73.94 -0.08% $6,630,331,265 US
#3430 $3.21 +0.39% $6,678,247,773 IN
#3431 $3.21 +0.27% $6,677,092,767 IN
#3432 $0.17491174 +0.01% $6,675,590,146 CN
#3433 $59.29 +0.86% $6,672,104,654 JP
#3434 $21.83 +0.78% $6,643,305,600 US
#3435 $28.86 -1.11% $6,593,232,437 AU
#3436 $29.72 +0.13% $6,649,581,955 US
#3437 $32.51 +0.23% $6,644,608,201 JP
#3438 $4.37 -1.55% $6,508,932,403 CN
#3439 $21.28 +0.59% $6,640,310,883 SE
#3440 $13.97 +0.22% $6,563,435,565 JP
#3441 $9.27 +0.45% $6,627,637,808 JP
#3442 $186.17 +0.34% $6,624,666,578 US
#3443 $26.52 -0.31% $6,600,671,997 IT
#3444 $41.07 +0.05% $6,619,589,044 US
#3445 $40.94 +0.10% $6,598,811,837 US
#3446 $9.36 -1.54% $6,493,502,053 SG
#3447 $1.14 -2.08% $6,351,819,005 CN
#3448 $32.01 -1.05% $6,507,419,070 CN
#3449 $6.71 +1.71% $6,572,990,427 NZ
#3450 $2.73 +0.31% $6,542,605,083 CN
#3451 $76.00 -2.56% $6,392,268,800 US
#3452 $17.70 +7.58% $6,538,103,582 KR
#3453 $18.58 -2.03% $6,392,502,109 IN
#3454 $18.58 -2.00% $6,390,593,330 IN
#3455 $42.07 -0.09% $6,388,387,359 JP
#3456 $111.47 +2.39% $6,509,526,064 KR
#3457 $12.05 +1.02% $6,506,800,917 IN
#3458 $31.27 +0.79% $6,505,922,348 JP
#3459 $2.17 0.00% $6,504,433,950 EG
#3460 $12.05 +0.98% $6,503,424,675 IN
#3461 $11.52 +2.09% $6,501,270,793 CN
#3462 $4.61 +0.15% $6,494,592,861 JP
#3463 $1.77 -0.60% $6,425,391,782 ID
#3464 $19.97 +0.45% $6,492,197,474 US
#3465 $75.55 -0.47% $6,461,287,279 US
#3466 $2.02 +0.78% $6,485,869,226 CN
#3467 $6.62 +2.46% $6,484,022,030 NZ
#3468 $57.53 +1.35% $6,477,254,132 KR
#3469 $29.50 -2.49% $6,313,972,569 IN
#3470 $12.59 +0.32% $6,434,097,304 US
#3471 $14.08 -0.71% $6,208,980,227 CN
#3472 $260.53 +0.59% $6,459,597,494 US
#3473 $36.72 -0.38% $6,434,798,168 NL
#3474 $19.86 +0.58% $6,457,347,020 US
#3475 $16.22 +1.95% $6,408,393,116 US
#3476 $51.01 -0.39% $6,426,662,206 DE
#3477 $129.66 +2.60% $6,451,620,945 KR
#3478 $22.37 -2.15% $6,312,171,672 IN
#3479 $22.35 -2.20% $6,308,100,112 IN
#3480 $4.87 +0.95% $6,448,734,755 JP
#3481 $43.11 -0.01% $6,439,317,522 IT
#3482 $1.16 +0.37% $6,436,081,127 CN
#3483 $2.71 +0.90% $6,431,290,693 CN
#3484 $9.76 -2.66% $6,214,565,655 IN
#3485 $33.46 +0.66% $6,426,373,775 US
#3486 $9.72 -2.03% $6,288,792,031 IN
#3487 $9.73 -1.92% $6,294,537,188 IN
#3488 $1.29 0.00% $6,411,913,526 CN
#3489 $6.71 -0.40% $6,347,807,296 JP
#3490 $19.33 +0.51% $6,403,970,107 JP
#3491 $23.20 -1.38% $6,308,869,513 IN
#3492 $23.17 -1.45% $6,302,832,318 IN
#3493 $12.99 -0.29% $6,341,697,749 JP
#3494 $27.38 -0.83% $6,324,464,446 CA
#3495 $17.61 +0.17% $6,307,021,993 US
#3496 $61.12 -1.45% $6,296,489,498 CN
#3497 $2.44 -1.23% $6,292,373,556 CN
#3498 $435.28 +0.61% $6,361,073,100 US
#3499 $65.82 +0.02% $6,362,689,669 BM
#3500 $21.69 +0.14% $6,356,613,795 JP
3401-3500 z 24710 wyświetleń
Wyświetlanie 100 elementów na stronie