Top Markets
Coin of the day

Największe Firmy według Kapitalizacji Rynkowej

Rank Nazwa Cena Dzisiaj (%) Kapitalizacja rynkowa Kraj
#20601 $5.61 +1.63% $21,020,590 DE
#20602 $2.72 +2.62% $21,010,896 JP
#20603 $3.40 +2.10% $21,008,260 US
#20604 $2.00 0.00% $20,990,186 PL
#20605 $0.01477666 -0.00% $20,977,088 HK
#20606 $1.35 +1.70% $20,927,810 IN
#20607 $0.24973117 +1.80% $20,964,932 IN
#20608 $0.44875 +17.35% $20,963,042 US
#20609 $3.04 +7.46% $20,951,907 DE
#20610 $0.8102 -1.20% $20,692,913 CA
#20611 $0.04653871 +2.93% $20,942,421 TH
#20612 $14.74 -0.75% $20,781,254 PL
#20613 $0.25392051 -1.03% $20,091,511 IN
#20614 $32.90 +2.37% $20,930,704 IL
#20615 $0.03948934 +6.89% $20,917,502 CN
#20616 $17.80 +5.85% $20,900,394 IN
#20617 $1.94 +0.80% $20,873,254 JP
#20618 $0.25485148 -0.66% $20,165,174 IN
#20619 $0.06498249 +0.27% $19,131,495 AU
#20620 $1.35 +1.43% $20,870,112 IN
#20621 $7.29 -2.68% $20,305,126 IL
#20622 $9.70 +2.76% $20,855,612 IL
#20623 $0.02601626 +3.92% $20,797,763 ID
#20624 $0.0687 -3.48% $20,081,147 CA
#20625 $0.3105 +0.16% $20,797,973 CA
#20626 $0.24507635 -0.09% $20,574,160 IN
#20627 $1.13 +4.63% $20,790,983 JP
#20628 $4.21 +60.08% $20,778,750 SG
#20629 $0.44046248 +6.78% $20,772,959 IN
#20630 $0.44438618 +17.14% $20,759,189 US
#20631 $0.00828002 +6.55% $20,743,775 HK
#20632 $0.05888349 +2.05% $20,740,238 IN
#20633 $0.43929878 +5.29% $20,739,714 IN
#20634 $3.42 -0.84% $20,524,323 KR
#20635 $14.97 -1.91% $20,336,950 JP
#20636 $0.00484063 -5.00% $18,754,386 CN
#20637 $3.66 -3.19% $19,799,117 DE
#20638 $0.15539787 -1.57% $20,398,612 SE
#20639 $0.00908115 +1.17% $20,636,908 ID
#20640 $1.28 +1.59% $19,067,776 US
#20641 $2.04 +4.91% $20,686,399 IN
#20642 $0.0798 +7.84% $20,653,277 CA
#20643 $3.24 +1.53% $20,649,927 IN
#20644 $0.31082571 +3.93% $20,642,339 IN
#20645 $3.03 +2.43% $20,622,149 JP
#20646 $3.24 +1.42% $20,620,300 IN
#20647 $0.87149896 +1.80% $20,519,617 IN
#20648 $0.22 +10.00% $20,612,981 AU
#20649 $0.0872779 +4.85% $20,599,767 IN
#20650 $0.31012748 +3.54% $20,595,969 IN
#20651 $5.70 +0.44% $20,588,016 JP
#20652 $0.06498249 +0.27% $19,757,472 AU
#20653 $0.05841801 +0.84% $20,576,284 IN
#20654 $0.0214323 +1.77% $20,575,010 TH
#20655 $2.02 +8.60% $19,966,644 US
#20656 $1.40 +1.70% $20,297,221 CH
#20657 $5.08 +2.05% $20,539,103 JP
#20658 $0.1809 -0.28% $20,482,041 CA
#20659 $0.65 -1.52% $20,219,030 KR
#20660 $0.01561496 +4.41% $19,594,749 TH
#20661 $39.34 +1.18% $20,517,196 SG
#20662 $0.16965146 -2.45% $19,864,660 MY
#20663 $0.072 +1.41% $20,514,859 CA
#20664 $0.01364632 +0.32% $19,734,494 AU
#20665 $7.36 -2.44% $19,796,307 GB
#20666 $0.09305 -9.92% $17,842,431 CA
#20667 $0.08669605 +3.29% $20,462,435 IN
#20668 $0.37157113 +5.50% $20,368,897 IN
#20669 $0.72103185 +3.88% $20,444,353 IN
#20670 $0.20713956 +1.52% $20,442,121 IN
#20671 $6.03 -2.27% $19,706,583 US
#20672 $3.99 +1.68% $20,409,852 IN
#20673 $0.97557578 -6.24% $19,115,189 FI
#20674 $5.04 -0.46% $20,290,655 JP
#20675 $0.0101908 +2.56% $20,381,594 SG
#20676 $1.05 +1.47% $20,378,044 JP
#20677 $3.22 +4.26% $20,375,969 IN
#20678 $0.01006289 +9.87% $20,357,032 ID
#20679 $0.05133617 +0.27% $19,764,835 AU
#20680 $17.45 +4.46% $20,341,166 IL
#20681 $0.187 +10.00% $20,338,120 US
#20682 $0.12870581 +0.97% $20,336,420 IN
#20683 $4.21 +7.69% $20,331,771 JP
#20684 $1.59 +0.68% $20,164,635 IN
#20685 $1.38 -1.43% $19,705,296 CN
#20686 $3.45 +6.09% $20,254,740 FI
#20687 $2.28 +2.70% $20,251,558 DE
#20688 $2.14 +2.41% $20,247,308 IN
#20689 $8.38 +1.17% $20,238,255 ZA
#20690 $0.0067514 -7.02% $18,785,711 HK
#20691 $0.23 +4.55% $17,192,546 US
#20692 $1.94 +2.13% $20,175,664 GB
#20693 $0.3112187 +0.35% $20,151,411 EE
#20694 $9.85 -12.91% $16,373,113 US
#20695 $0.00624186 -0.00% $19,739,518 CN
#20696 $9.22 +2.00% $20,141,401 GB
#20697 $0.04713244 -1.34% $18,852,974 HK
#20698 $2.97 +3.13% $20,124,987 CA
#20699 $0.20376481 +1.28% $20,109,075 IN
#20700 $0.02866162 -0.00% $20,107,356 HK
20601-20700 z 25472 wyświetleń
Wyświetlanie 100 elementów na stronie