| Rok | Zyski | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $146.54B | 18.53% |
| 2025 | $123.63B | 14.70% |
| 2024 | $107.79B | 20.69% |
| 2023 | $89.31B | 6.68% |
| 2022 | $83.72B | 17.74% |
| 2021 | $71.10B | 34.06% |
| 2020 | $53.04B | 21.40% |
| 2019 | $43.69B | 19.78% |
| 2018 | $36.47B | 21.98% |
| 2017 | $29.90B | 16.62% |
| 2016 | $25.64B | 38.54% |
| 2015 | $18.51B | -33.48% |
| 2014 | $27.82B | 2.84% |
| 2013 | $27.05B | 21.49% |
| 2012 | $22.27B | -20.68% |
| 2011 | $28.07B | 12.23% |
| 2010 | $25.01B | 26.19% |
| 2009 | $19.82B | -16.77% |
| 2008 | $23.81B | 18.47% |
| 2007 | $20.10B | 10.07% |
| 2006 | $18.26B | 9.83% |
| 2005 | $16.63B | 36.34% |
| 2004 | $12.20B | 10.33% |
| 2003 | $11.05B | -3.99% |
| 2002 | $11.51B | -0.10% |
| 2001 | $11.53B | -19.26% |
| 2000 | $14.28B | 0.00% |
| Firma | Zyski | Różnica w zyskach | Kraj |
|---|---|---|---|
| $18.39B | -87.45% |
US
|
|
| $1.66B | -98.87% |
US
|
|
| $8.97B | -93.88% |
US
|
|
| $1.86B | -98.73% |
US
|
|
| $-147.68M | -100.10% |
US
|