| Rok | Marża operacyjna | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -278.89% | 0.00% |
| 2023 | -278.89% | 141.94% |
| 2022 | -115.27% | 5.28% |
| 2021 | -109.49% | 171.15% |
| 2020 | -40.38% | 0.00% |
| Firma | Marża operacyjna | Różnica w marży operacyjnej | Kraj |
|---|---|---|---|
| 25.80% | -100.09% |
DE
|
|
| 0.00% | - |
CA
|
|
| 21.94% | -100.08% |
US
|
|
| 11.66% | -100.04% |
US
|
|
| 11.40% | -100.04% |
US
|