| Rok | Wskaźnik P/E | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 31.11 | -25.61% |
| 2024 | 41.82 | -6.08% |
| 2023 | 44.52 | 19.40% |
| 2022 | 37.29 | 13.40% |
| 2021 | 32.88 | 7.38% |
| 2020 | 30.62 | -3.10% |
| 2019 | 31.60 | 54.26% |
| 2018 | 20.49 | -27.32% |
| 2017 | 28.19 | -58.63% |
| 2016 | 68.14 | 219.45% |
| 2015 | 21.33 | 4.47% |
| 2014 | 20.42 | -4.59% |
| 2013 | 21.40 | 31.47% |
| 2012 | 16.28 | 22.03% |
| 2011 | 13.34 | 8.60% |
| 2010 | 12.28 | -21.97% |
| 2009 | 15.74 | 47.90% |
| 2008 | 10.64 | -21.50% |
| 2007 | 13.56 | -47.92% |
| 2006 | 26.03 | -20.15% |
| 2005 | 32.60 | 7.45% |
| 2004 | 30.34 | 22.45% |
| 2003 | 24.78 | 12.69% |
| 2002 | 21.99 | -25.72% |
| 2001 | 29.60 | 13.00% |
| 2000 | 26.20 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/E | Różnica wskaźnika P/E | Kraj |
|---|---|---|---|
| 28.51 | -8.35% |
US
|
|
| 27.69 | -10.99% |
US
|
|
| 27.52 | -11.54% |
US
|
|
| 28.57 | -8.15% |
HK
|
|
| 22.46 | -27.81% |
DE
|
Wskaźnik Cena/Zysk (P/E) mierzy relację między ceną akcji firmy a jej zyskiem na akcję.
Niski, ale dodatni P/E oznacza firmę osiągającą wysokie zyski względem obecnej wyceny i może być niedowartościowana. Wysoki ujemny (bliski 0) P/E wskazuje na duże straty.
Firmy z P/E powyżej 30 lub ujemnym uznaje się zazwyczaj za "akcje wzrostowe", czyli inwestorzy oczekują wzrostu lub przyszłych zysków.
Firmy z dodatnim P/E poniżej 10 uznaje się za "akcje wartościowe", co oznacza, że są już bardzo dochodowe, ale bez dużego potencjału wzrostu.