| Rok | EPS | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.16 | -21.48% |
| 2023 | $0.21 | -58.82% |
| 2022 | $0.50 | 226.01% |
| 2021 | $0.15 | 16.88% |
| 2020 | $0.13 | -10.22% |
| 2019 | $0.15 | -14.54% |
| 2018 | $0.17 | 17.49% |
| 2017 | $0.15 | -35.35% |
| 2016 | $0.22 | 83.35% |
| 2015 | $0.12 | 794.16% |
| 2014 | $0.01 | -84.32% |
| 2013 | $0.09 | 85.17% |
| 2012 | $0.05 | -19.18% |
| 2011 | $0.06 | 323.19% |
| 2010 | $0.01 | -134.67% |
| 2009 | $-0.04 | -38.58% |
| 2008 | $-0.06 | -227.31% |
| 2007 | $0.05 | -1,008.93% |
| 2006 | $-0.01 | -167.47% |
| 2005 | $0.01 | -171.55% |
| 2004 | $-0.01 | -52.26% |
| 2003 | $-0.02 | -14.13% |
| 2002 | $-0.03 | -2,121.43% |
| 2001 | 0.00 | -90.67% |
| 2000 | $0.02 | 0.00% |
| Firma | EPS | Różnica w EPS | Kraj |
|---|---|---|---|
| $3.86 | 2,240.81% |
US
|
|
| $1.50 | 809.95% |
JP
|
|
| $2.60 | 1,479.56% |
DE
|
|
| $0.38 | 131.41% |
CN
|
|
| $-0.03 | -121.04% |
HK
|