| Rok | Wskaźnik P/S | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.66 | 11.31% |
| 2025 | 1.49 | -8.72% |
| 2024 | 1.63 | -2.91% |
| 2023 | 1.68 | -13.65% |
| 2022 | 1.94 | 32.69% |
| 2021 | 1.47 | -3.59% |
| 2020 | 1.52 | -17.21% |
| 2019 | 1.84 | 32.49% |
| 2018 | 1.39 | -25.08% |
| 2017 | 1.85 | 16.91% |
| 2016 | 1.58 | -4.84% |
| 2015 | 1.66 | 8.85% |
| 2014 | 1.53 | 45.21% |
| 2013 | 1.05 | 66.09% |
| 2012 | 0.63 | 8.35% |
| 2011 | 0.58 | 5.13% |
| 2010 | 0.56 | -13.36% |
| 2009 | 0.64 | -18.42% |
| 2008 | 0.79 | -24.81% |
| 2007 | 1.05 | 5.15% |
| 2006 | 0.99 | 32.13% |
| 2005 | 0.75 | 8.66% |
| 2004 | 0.69 | -3.92% |
| 2003 | 0.72 | -25.43% |
| 2002 | 0.97 | 16.31% |
| 2001 | 0.83 | 54.78% |
| 2000 | 0.54 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/S | Różnica wskaźnika P/S | Kraj |
|---|---|---|---|
| 2.73 | 64.90% |
US
|
|
| 1.95 | 17.33% |
NL
|
|
| 1.87 | 12.95% |
US
|
|
| 4.09 | 146.71% |
FR
|
|
| 1.81 | 9.16% |
US
|