| Rok | Dywidenda (skorygowana o podziały akcji) | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.108 | 0.00% |
| 2016 | $0.108 | 0.00% |
| Rok | Dywidenda | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.108 | 0.00% |
| 2016 | $0.108 | 0.00% |
| Firma | Liczba wypłat dywidend | Kraj |
|---|---|---|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
JP
|
|
| 0.00% |
CH
|
|
| 38.00% |
IN
|