| Rok | Stopa dywidendy | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.02% | 88.89% |
| 2025 | 0.54% | -5.26% |
| 2024 | 0.57% | -8.06% |
| 2023 | 0.62% | 0.00% |
| 2022 | 0.62% | 37.78% |
| 2021 | 0.45% | -35.71% |
| 2020 | 0.70% | 1.45% |
| 2019 | 0.69% | -11.54% |
| 2018 | 0.78% | -22.00% |
| 2017 | 1.00% | -9.09% |
| 2016 | 1.10% | 15.79% |
| 2015 | 0.95% | 1.06% |
| 2014 | 0.94% | -12.15% |
| 2013 | 1.07% | 2.88% |
| 2012 | 1.04% | 0.00% |
| 2011 | 0.00% | 0.00% |
| 2010 | 0.00% | 0.00% |
| 2009 | 0.00% | 0.00% |
| 2008 | 0.00% | 0.00% |
| 2007 | 0.00% | 0.00% |
| 2006 | 0.00% | 0.00% |
| 2005 | 0.00% | 0.00% |
| 2004 | 0.00% | 0.00% |
| 2003 | 0.00% | 0.00% |
| 2002 | 0.00% | 0.00% |
| 2001 | 0.00% | 0.00% |
| 2000 | 0.00% | 0.00% |
| Firma | Stopa dywidendy | Kraj |
|---|---|---|
| 1.41% |
DE
|
|
| 0.86% |
US
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
US
|