| Rok | Marża operacyjna | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -7.10% | -81.73% |
| 2024 | -38.87% | -24.35% |
| 2023 | -51.38% | 30.87% |
| 2022 | -39.26% | 2.56% |
| 2021 | -38.28% | -7.40% |
| 2020 | -41.34% | -249.84% |
| 2019 | 27.59% | -27.26% |
| 2018 | 37.93% | 25.02% |
| 2017 | 30.34% | 0.00% |
| Firma | Marża operacyjna | Różnica w marży operacyjnej | Kraj |
|---|---|---|---|
| 31.12% | -104.38% |
US
|
|
| 52.08% | -107.34% |
US
|
|
| 0.00% | - |
SE
|
|
| 17.65% | -102.49% |
US
|
|
| 60.60% | -108.54% |
US
|