| Rok | Dywidenda (skorygowana o podziały akcji) | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0981 | 0.00% |
| 2014 | $0.0981 | 0.00% |
| 2013 | $0.0981 | 0.00% |
| Rok | Dywidenda | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.1 | 0.00% |
| 2014 | $0.1 | 0.00% |
| 2013 | $0.1 | 0.00% |
| Firma | Liczba wypłat dywidend | Kraj |
|---|---|---|
| 38.00% |
US
|
|
| 0.00% |
ES
|
|
| 1.00% |
US
|
|
| 0.00% |
TH
|
|
| 0.00% |
IE
|