| Rok | Wskaźnik P/B | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.06 | -3.62% |
| 2024 | 1.10 | 13.19% |
| 2023 | 0.97 | -11.59% |
| 2022 | 1.10 | -9.33% |
| 2021 | 1.21 | 21.22% |
| 2020 | 1.00 | -10.43% |
| 2019 | 1.11 | 3.01% |
| 2018 | 1.08 | -26.45% |
| 2017 | 1.47 | 52.02% |
| 2016 | 0.97 | 1.60% |
| 2015 | 0.95 | 20.75% |
| 2014 | 0.79 | 10.79% |
| 2013 | 0.71 | 60.67% |
| 2012 | 0.44 | 14.65% |
| 2011 | 0.39 | -14.08% |
| 2010 | 0.45 | -7.24% |
| 2009 | 0.48 | -34.42% |
| 2008 | 0.74 | -58.24% |
| 2007 | 1.77 | -22.89% |
| 2006 | 2.30 | 12.19% |
| 2005 | 2.05 | 66.68% |
| 2004 | 1.23 | -0.61% |
| 2003 | 1.23 | -1.33% |
| 2002 | 1.25 | -5.54% |
| 2001 | 1.32 | -5.30% |
| 2000 | 1.40 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/B | Różnica wskaźnika P/B | Kraj |
|---|---|---|---|
| - | - |
IT
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
IN
|