| Rok | Dywidenda (skorygowana o podziały akcji) | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0235 | 0.00% |
| 2010 | $0.0235 | -50.00% |
| 2009 | $0.047 | -33.43% |
| 2008 | $0.0706 | 49.89% |
| 2007 | $0.0471 | 0.00% |
| Rok | Dywidenda | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.0024 | 0.00% |
| 2010 | $0.0024 | -50.00% |
| 2009 | $0.0048 | -32.39% |
| 2008 | $0.0071 | 51.06% |
| 2007 | $0.0047 | 0.00% |
| Firma | Liczba wypłat dywidend | Kraj |
|---|---|---|
| 29.00% |
US
|
|
| 53.00% |
FR
|
|
| 28.00% |
IN
|
|
| 81.00% |
US
|
|
| 0.00% |
NL
|