| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -6.01% |
| 2025 | 32.67% |
| 2024 | 23.81% |
| 2023 | -23.88% |
| 2022 | -49.62% |
| 2021 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $422.08 | 3.63% |
US
|
|
| $54.40 | 0.51% |
DE
|
|
| $64.26 | 0.05% |
SA
|
|
| $267.89 | 45.17% |
US
|
|
| $2.11 | 31.13% |
MY
|