| Rok | Akcje w obrocie | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 213.45M | -0.13% |
| 2024 | 213.73M | 0.34% |
| 2023 | 213.01M | 0.13% |
| 2022 | 212.73M | -0.05% |
| 2021 | 212.83M | 0.04% |
| 2020 | 212.74M | -0.07% |
| 2019 | 212.90M | 0.06% |
| 2018 | 212.77M | 0.09% |
| 2017 | 212.57M | 0.03% |
| 2016 | 212.50M | -2.67% |
| 2015 | 218.32M | -2.47% |
| 2014 | 223.85M | 0.52% |
| 2013 | 222.68M | 0.36% |
| 2012 | 221.88M | 0.07% |
| 2011 | 221.72M | 0.11% |
| 2010 | 221.49M | 0.08% |
| 2009 | 221.32M | -0.20% |
| 2008 | 221.77M | -0.28% |
| 2007 | 222.39M | 0.43% |
| 2006 | 221.43M | 0.13% |
| 2005 | 221.13M | -0.13% |
| 2004 | 221.41M | 0.01% |
| 2003 | 221.40M | -0.06% |
| 2002 | 221.53M | 9.96% |
| 2001 | 201.47M | 0.00% |
| Firma | Akcje w obrocie | Różnica | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1.01B | 372.88% |
FR
|
|
| 0.00 | -100.00% |
US
|
|
| 14.44B | 6,666.87% |
CN
|
|
| 507.10M | 137.58% |
JP
|
|
| 215.00M | 0.73% |
GB
|