| Rok | Wskaźnik P/E | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 58.28 | -122.91% |
| 2024 | -254.38 | -460.30% |
| 2023 | 70.60 | -34.10% |
| 2022 | 107.13 | 786.46% |
| 2021 | 12.09 | 378.45% |
| 2020 | 2.53 | -86.07% |
| 2019 | 18.14 | 133.62% |
| 2018 | 7.76 | -7.96% |
| 2017 | 8.43 | -54.85% |
| 2016 | 18.68 | -48.96% |
| 2015 | 36.60 | -27.19% |
| 2014 | 50.27 | -11.37% |
| 2013 | 56.72 | -81.72% |
| 2012 | 310.20 | -1,042.49% |
| 2011 | -32.91 | -88.00% |
| 2010 | -274.25 | -209.75% |
| 2009 | 249.89 | 452.39% |
| 2008 | 45.24 | 71.08% |
| 2007 | 26.44 | -9.77% |
| 2006 | 29.31 | 8.32% |
| 2005 | 27.06 | 63.64% |
| 2004 | 16.53 | 18.83% |
| 2003 | 13.91 | 19.21% |
| 2002 | 11.67 | -106.46% |
| 2001 | -180.82 | -2,398.29% |
| 2000 | 7.87 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/E | Różnica wskaźnika P/E | Kraj |
|---|---|---|---|
| 31.45 | -46.04% |
AU
|
|
| 10.44 | -82.08% |
US
|
|
| 32.13 | -44.87% |
US
|
|
| 11.70 | -79.93% |
AU
|
|
| 23.99 | -58.84% |
US
|
Wskaźnik Cena/Zysk (P/E) mierzy relację między ceną akcji firmy a jej zyskiem na akcję.
Niski, ale dodatni P/E oznacza firmę osiągającą wysokie zyski względem obecnej wyceny i może być niedowartościowana. Wysoki ujemny (bliski 0) P/E wskazuje na duże straty.
Firmy z P/E powyżej 30 lub ujemnym uznaje się zazwyczaj za "akcje wzrostowe", czyli inwestorzy oczekują wzrostu lub przyszłych zysków.
Firmy z dodatnim P/E poniżej 10 uznaje się za "akcje wartościowe", co oznacza, że są już bardzo dochodowe, ale bez dużego potencjału wzrostu.