| Rok | Wskaźnik P/E | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 33.03 | 30.02% |
| 2025 | 25.40 | -28.71% |
| 2024 | 35.62 | -12.19% |
| 2023 | 40.57 | 5.09% |
| 2022 | 38.60 | -5.12% |
| 2021 | 40.69 | -32.11% |
| 2020 | 59.93 | 68.35% |
| 2019 | 35.60 | -29.76% |
| 2018 | 50.68 | 7.85% |
| 2017 | 46.99 | 51.20% |
| 2016 | 31.08 | 36.38% |
| 2015 | 22.79 | -7.49% |
| 2014 | 24.64 | -0.91% |
| 2013 | 24.86 | 19.28% |
| 2012 | 20.84 | 9.38% |
| 2011 | 19.06 | 9.86% |
| 2010 | 17.35 | 3.98% |
| 2009 | 16.68 | -42.96% |
| 2008 | 29.25 | -1.80% |
| 2007 | 29.78 | -64.33% |
| 2006 | 83.49 | 590.62% |
| 2005 | 12.09 | -53.26% |
| 2004 | 25.86 | -5.79% |
| 2003 | 27.45 | -61.19% |
| 2002 | 70.73 | -22.63% |
| 2001 | 91.43 | 12.86% |
| 2000 | 81.01 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/E | Różnica wskaźnika P/E | Kraj |
|---|---|---|---|
| 10.02 | -69.67% |
DK
|
|
| 28.68 | -13.16% |
US
|
|
| 17.65 | -46.56% |
US
|
|
| 31.52 | -4.55% |
BE
|
|
| 39.06 | 18.28% |
NL
|
Wskaźnik Cena/Zysk (P/E) mierzy relację między ceną akcji firmy a jej zyskiem na akcję.
Niski, ale dodatni P/E oznacza firmę osiągającą wysokie zyski względem obecnej wyceny i może być niedowartościowana. Wysoki ujemny (bliski 0) P/E wskazuje na duże straty.
Firmy z P/E powyżej 30 lub ujemnym uznaje się zazwyczaj za "akcje wzrostowe", czyli inwestorzy oczekują wzrostu lub przyszłych zysków.
Firmy z dodatnim P/E poniżej 10 uznaje się za "akcje wartościowe", co oznacza, że są już bardzo dochodowe, ale bez dużego potencjału wzrostu.