| Rok | Wskaźnik P/E | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -34.46 | -99.97% |
| 2024 | -120.91K | 135,693.93% |
| 2023 | -89.04 | 155.34% |
| 2022 | -34.87 | 39.90% |
| 2021 | -24.92 | -126.89% |
| 2020 | 92.68 | -222.79% |
| 2019 | -75.48 | -79.06% |
| 2018 | -360.37 | 214.61% |
| 2017 | -114.54 | -23.10% |
| 2016 | -148.95 | 198.52% |
| 2015 | -49.90 | -25.55% |
| 2014 | -67.02 | 464.76% |
| 2013 | -11.87 | -74.70% |
| 2012 | -46.90 | -92.36% |
| 2011 | -614.18 | -442.46% |
| 2010 | 179.34 | -85.65% |
| 2009 | 1.25K | 55.88% |
| 2008 | 801.99 | -13.67% |
| 2007 | 928.95 | 995.68% |
| 2006 | 84.78 | 58.43% |
| 2005 | 53.52 | 406.63% |
| 2004 | 10.56 | -176.96% |
| 2003 | -13.72 | 892.96% |
| 2002 | -1.38 | -73.17% |
| 2001 | -5.15 | -28.18% |
| 2000 | -7.17 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/E | Różnica wskaźnika P/E | Kraj |
|---|---|---|---|
| 35.85 | -204.04% |
US
|
|
| 33.14 | -196.18% |
US
|
|
| 40.75 | -218.26% |
CA
|
|
| 21.79 | -163.23% |
FR
|
|
| 39.89 | -215.75% |
US
|
Wskaźnik Cena/Zysk (P/E) mierzy relację między ceną akcji firmy a jej zyskiem na akcję.
Niski, ale dodatni P/E oznacza firmę osiągającą wysokie zyski względem obecnej wyceny i może być niedowartościowana. Wysoki ujemny (bliski 0) P/E wskazuje na duże straty.
Firmy z P/E powyżej 30 lub ujemnym uznaje się zazwyczaj za "akcje wzrostowe", czyli inwestorzy oczekują wzrostu lub przyszłych zysków.
Firmy z dodatnim P/E poniżej 10 uznaje się za "akcje wartościowe", co oznacza, że są już bardzo dochodowe, ale bez dużego potencjału wzrostu.