| Rok | Stopa dywidendy | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 2024 | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | 0.00% |
| 2017 | 0.00% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | 0.00% |
| 2015 | 0.00% | 0.00% |
| Firma | Stopa dywidendy | Kraj |
|---|---|---|
| 3.72% |
AU
|
|
| 4.30% |
GB
|
|
| 2.87% |
MX
|
|
| 1.32% |
CH
|
|
| 0.00% |
SA
|