| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -33.91% |
| 2025 | 33.33% |
| 2024 | -91.43% |
| 2023 | -85.72% |
| 2022 | -66.36% |
| 2021 | -47.07% |
| 2020 | 67.10% |
| 2019 | -11.07% |
| 2018 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $171.67 | - |
DE
|
|
| $165.47 | 28.01% |
DE
|
|
| $36.77 | 24.48% |
JP
|
|
| $232.21 | 43.16% |
CH
|
|
| $21.19 | 13.20% |
IN
|