| Rok | Dywidenda (skorygowana o podziały akcji) | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.20 | 0.00% |
| 2010 | $1.20 | 0.00% |
| 2009 | $1.20 | -40.00% |
| 2008 | $2.00 | 0.00% |
| Rok | Dywidenda | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.20 | 0.00% |
| 2010 | $1.20 | 0.00% |
| 2009 | $1.20 | -40.00% |
| 2008 | $2.00 | 0.00% |
| Firma | Liczba wypłat dywidend | Kraj |
|---|---|---|
| 266.00% |
IE
|
|
| 0.00% |
PH
|
|
| 0.00% |
CH
|
|
| 0.00% |
FR
|
|
| 22.00% |
IN
|