| Rok | EPS | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-0.12 | -15.50% |
| 2024 | $-0.14 | -12.30% |
| 2023 | $-0.16 | -1,701.01% |
| 2022 | $0.01 | -48.70% |
| 2021 | $0.02 | -471.15% |
| 2020 | $-0.01 | -82.78% |
| 2019 | $-0.03 | -28.94% |
| 2018 | $-0.04 | 245.53% |
| 2017 | $-0.01 | -78.83% |
| 2016 | $-0.06 | 518.09% |
| 2015 | $-0.01 | -17.54% |
| 2014 | $-0.01 | -36.67% |
| 2013 | $-0.02 | -9.55% |
| 2012 | $-0.02 | -28.93% |
| 2011 | $-0.03 | 53.01% |
| 2010 | $-0.02 | 0.00% |
| Firma | EPS | Różnica w EPS | Kraj |
|---|---|---|---|
| $11.77 | -10,049.28% |
US
|
|
| $18.21 | -15,493.07% |
US
|
|
| $16.49 | -14,039.14% |
US
|
|
| $16.16 | -13,760.19% |
US
|
|
| $0.36 | -404.65% |
IN
|