| Rok | Dywidenda (skorygowana o podziały akcji) | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.3204 | 0.00% |
| 2023 | $0.3204 | 364.35% |
| 2022 | $0.069 | -73.80% |
| 2021 | $0.2634 | 0.00% |
| Rok | Dywidenda | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.3204 | 0.00% |
| 2023 | $0.3204 | 364.35% |
| 2022 | $0.069 | -73.80% |
| 2021 | $0.2634 | 0.00% |
| Firma | Liczba wypłat dywidend | Kraj |
|---|---|---|
| 0.00% |
HK
|
|
| 170.00% |
US
|
|
| 11.00% |
US
|
|
| 168.00% |
US
|
|
| 0.00% |
DE
|