| Rok | Podział | Mnożnik | Skumulowany mnożnik |
|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | 1:10000 | x0.0001 | x4.0E-16 |
| 2023-09-18 | 1:5000 | x0.0002 | x4.0E-12 |
| 2023-05-10 | 1:10000 | x0.0001 | x2.0E-8 |
| 2022-11-23 | 1:5000 | x0.0002 | x0.0002 |
| Firma | Liczba podziałów akcji | Skumulowany mnożnik | Kraj |
|---|---|---|---|
| 1 | x2 |
US
|
|
| 0 | - |
NL
|
|
| 0 | - |
CH
|
|
| 0 | - |
BE
|
|
| 0 | - |
KR
|