| Rok | Akcje w obrocie | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 6.92M | 0.69% |
| 2025 | 6.87M | -0.13% |
| 2024 | 6.88M | 0.03% |
| 2023 | 6.88M | 27.56% |
| 2022 | 5.39M | 9.73% |
| 2021 | 4.92M | 0.29% |
| 2020 | 4.90M | 2.82% |
| 2019 | 4.77M | 0.34% |
| 2018 | 4.75M | -1.12% |
| 2017 | 4.80M | -0.10% |
| 2016 | 4.81M | 62.44% |
| 2015 | 2.96M | -13.84% |
| 2014 | 3.44M | 0.00% |
| 2013 | 3.44M | 0.00% |
| Firma | Akcje w obrocie | Różnica | Kraj |
|---|---|---|---|
| 7.60B | 109,773.93% |
CN
|
|
| 5.58B | 80,535.30% |
CN
|
|
| 95.30M | 1,277.12% |
TW
|
|
| 967.67M | 13,883.62% |
CN
|
|
| 141.40M | 1,943.30% |
US
|