| Rok | Stopa dywidendy | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | -100.00% |
| 2024 | 7.94% | 47.31% |
| 2023 | 5.39% | -1.28% |
| 2022 | 5.46% | 101.48% |
| 2021 | 2.71% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | -100.00% |
| 2019 | 2.47% | 19.32% |
| 2018 | 2.07% | 68.29% |
| 2017 | 1.23% | 0.00% |
| 2016 | 0.00% | -100.00% |
| 2015 | 1.46% | -71.76% |
| 2014 | 5.17% | 0.00% |
| 2013 | 0.00% | -100.00% |
| 2012 | 8.49% | 50.80% |
| 2011 | 5.63% | 64.62% |
| 2010 | 3.42% | -19.72% |
| 2009 | 4.26% | -32.27% |
| 2008 | 6.29% | 202.40% |
| 2007 | 2.08% | -4.59% |
| 2006 | 2.18% | 0.00% |
| Firma | Stopa dywidendy | Kraj |
|---|---|---|
| 1.42% |
IE
|
|
| 2.33% |
CH
|
|
| 0.50% |
CN
|
|
| 0.68% |
US
|
|
| 0.68% |
IN
|