| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -12.81% |
| 2025 | -28.81% |
| 2024 | 78.20% |
| 2023 | -18.23% |
| 2022 | -16.37% |
| 2021 | 396.62% |
| 2020 | -60.28% |
| 2019 | -8.59% |
| 2018 | -61.56% |
| 2017 | 336.84% |
| 2016 | -9.53% |
| 2015 | -60.19% |
| 2014 | -40.42% |
| 2013 | 1.44% |
| 2012 | -6.47% |
| 2011 | -45.99% |
| 2010 | 3.29% |
| 2009 | 28.90% |
| 2008 | -82.01% |
| 2007 | 142.96% |
| 2006 | 24.05% |
| 2005 | 37.45% |
| 2004 | 126.24% |
| 2003 | 66.95% |
| 2002 | -46.55% |
| 2001 | -2.40% |
| 2000 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $41.23 | -13.68% |
US
|
|
| $27.36 | -1.97% |
FI
|
|
| $7.96 | -20.11% |
BR
|
|
| $12.17 | -7.94% |
SE
|
|
| $2.00 | -1.64% |
CN
|