| Rok | Wskaźnik P/E | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.01 | -96.86% |
| 2023 | -0.21 | -37.88% |
| 2022 | -0.33 | -86.26% |
| 2021 | -2.41 | 180.39% |
| 2020 | -0.86 | -30.64% |
| 2019 | -1.24 | 36.17% |
| 2018 | -0.91 | -97.19% |
| 2017 | -32.38 | -77.22% |
| 2016 | -142.15 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/E | Różnica wskaźnika P/E | Kraj |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
JP
|
|
| - | - |
CH
|
|
| 38.29 | -580,192.42% |
IN
|
Wskaźnik Cena/Zysk (P/E) mierzy relację między ceną akcji firmy a jej zyskiem na akcję.
Niski, ale dodatni P/E oznacza firmę osiągającą wysokie zyski względem obecnej wyceny i może być niedowartościowana. Wysoki ujemny (bliski 0) P/E wskazuje na duże straty.
Firmy z P/E powyżej 30 lub ujemnym uznaje się zazwyczaj za "akcje wzrostowe", czyli inwestorzy oczekują wzrostu lub przyszłych zysków.
Firmy z dodatnim P/E poniżej 10 uznaje się za "akcje wartościowe", co oznacza, że są już bardzo dochodowe, ale bez dużego potencjału wzrostu.