| Rok | Dywidenda (skorygowana o podziały akcji) | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.80 | 0.00% |
| 2025 | $1.80 | 19.48% |
| 2024 | $1.50 | 68.77% |
| 2023 | $0.8911 | 0.00% |
| Rok | Dywidenda | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $1.80 | 0.00% |
| 2025 | $1.80 | 19.48% |
| 2024 | $1.50 | 68.77% |
| 2023 | $0.8911 | 0.00% |
| Firma | Liczba wypłat dywidend | Kraj |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|
|
| 28.00% |
UY
|
|
| 31.00% |
SG
|
|
| 0.00% |
CN
|