| Rok | Zyski | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $6.52M | -5.48% |
| 2024 | $6.90M | -20.08% |
| 2023 | $8.63M | 3.34% |
| 2022 | $8.35M | -166.46% |
| 2021 | $-12.57M | -362.37% |
| 2020 | $4.79M | -53.72% |
| 2019 | $10.35M | 3.37% |
| 2018 | $10.01M | -5.31% |
| 2017 | $10.58M | -23.82% |
| 2016 | $13.88M | 36.15% |
| 2015 | $10.20M | -3.69% |
| 2014 | $10.59M | 419.63% |
| 2013 | $2.04M | -68.81% |
| 2012 | $6.53M | -38.95% |
| 2011 | $10.70M | -42.67% |
| 2010 | $18.66M | -57.23% |
| 2009 | $43.64M | 0.00% |
| Firma | Zyski | Różnica w zyskach | Kraj |
|---|---|---|---|
| $26.15B | 400,936.58% |
US
|
|
| $26.30B | 403,221.90% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| $2.42B | 36,940.71% |
US
|
|
| - | - |
CN
|