| Rok | Wskaźnik P/S | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 1.32 | 47.79% |
| 2024 | 0.89 | 20.34% |
| 2023 | 0.74 | -0.67% |
| 2022 | 0.74 | -45.25% |
| 2021 | 1.35 | 78.47% |
| 2020 | 0.76 | -16.47% |
| 2019 | 0.91 | -29.54% |
| 2018 | 1.29 | 327.20% |
| 2017 | 0.30 | 315.70% |
| 2016 | 0.07 | -74.22% |
| 2015 | 0.28 | 9.02% |
| 2014 | 0.26 | -92.00% |
| 2013 | 3.23 | 111.31% |
| 2012 | 1.53 | 9.42% |
| 2011 | 1.40 | -50.60% |
| 2010 | 2.83 | 355.40% |
| 2009 | 0.62 | -98.93% |
| 2008 | 58.23 | -13.68% |
| 2007 | 67.46 | 211.75% |
| 2006 | 21.64 | 137.48% |
| 2005 | 9.11 | 70.88% |
| 2004 | 5.33 | 0.00% |
| Firma | Wskaźnik P/S | Różnica wskaźnika P/S | Kraj |
|---|---|---|---|
| 6.39 | 385.74% |
GB
|
|
| - | - |
FR
|
|
| 3.37 | 156.17% |
US
|
|
| 4.73 | 259.79% |
US
|
|
| 5.47 | 315.75% |
US
|