| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 10.43% |
| 2025 | -35.04% |
| 2024 | 15.87% |
| 2023 | 15.60% |
| 2022 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $641.35 | 68.85% |
US
|
|
| $141.51 | -6.42% |
FR
|
|
| $45.17 | 9.70% |
IN
|
|
| $1.66K | 140.27% |
US
|
|
| $62.77 | 12.15% |
NL
|