| Rok | Akcje w obrocie | Zmień |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.99B | 0.00% |
| 2024 | 4.99B | 0.17% |
| 2023 | 4.98B | -0.16% |
| 2022 | 4.99B | -0.03% |
| 2021 | 4.99B | 0.01% |
| 2020 | 4.99B | -0.15% |
| 2019 | 5.00B | 0.00% |
| 2018 | 5.00B | 0.00% |
| 2017 | 5.00B | 0.00% |
| 2016 | 5.00B | 0.02% |
| 2015 | 5.00B | -0.01% |
| 2014 | 5.00B | 0.02% |
| 2013 | 5.00B | 0.03% |
| 2012 | 5.00B | -0.17% |
| 2011 | 5.01B | 25.14% |
| 2010 | 4.00B | 0.00% |
| 2009 | 4.00B | 0.00% |
| 2008 | 4.00B | 0.00% |
| 2007 | 4.00B | 0.00% |
| 2006 | 4.00B | 0.00% |
| Firma | Akcje w obrocie | Różnica | Kraj |
|---|---|---|---|
| - | - |
HK
|
|
| 4.17B | -16.51% |
US
|
|
| 1.08B | -78.33% |
US
|
|
| 6.94B | 38.98% |
US
|
|
| - | - |
DE
|