| Rok | Wydajność |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -3.22% |
| 2025 | -16.35% |
| 2024 | -52.04% |
| 2023 | -34.05% |
| 2022 | -49.74% |
| 2021 | -38.45% |
| 2020 | 0.00% |
| Firma | Cena akcji | Zmiana 1r% | Kraj |
|---|---|---|---|
| $391.24 | -18.71% |
US
|
|
| $189.55 | -39.35% |
FR
|
|
| $171.26 | 29.06% |
JP
|
|
| $182.39 | 18.97% |
US
|
|
| $76.58 | -13.57% |
CH
|